Kommun
Bostadspriser i Järfälla
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Järfälla kommun med 96 200 kr/m². Lägst ligger Jakobsberg med 28 000 kr/m².
Typiskt prisintervall 29 900–42 400 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Järfälla och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Järfälla – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Järfälla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla kommun | 96 200 kr/m² | 41 100–99 300 | +165,4 % |
| 2 | Barkaby | 60 900 kr/m² | 60 900–60 900 | +68,0 % |
| 3 | Barkarbystaden | 42 400 kr/m² | 39 200–44 300 | +17,0 % |
| 4 | Berghem | 42 400 kr/m² | 41 700–43 000 | +16,8 % |
| 5 | Vattmyra | 42 300 kr/m² | 37 900–43 800 | +16,7 % |
| 6 | Stäket | 42 000 kr/m² | 34 000–50 400 | +15,9 % |
| 7 | Barkarby | 41 300 kr/m² | 37 300–50 700 | +13,9 % |
| 8 | Skälby | 40 000 kr/m² | 38 000–46 200 | +10,3 % |
| 9 | Västra Jakobsberg | 39 300 kr/m² | 38 000–45 500 | +8,4 % |
| 10 | Bolinder Strand | 39 000 kr/m² | 37 200–40 700 | +7,4 % |
| 11 | Polhem | 38 600 kr/m² | 31 100–39 500 | +6,5 % |
| 12 | Veddesta | 38 100 kr/m² | 34 800–41 500 | +5,1 % |
| 13 | Jakobsberg Söderdalen | 36 500 kr/m² | 36 400–36 600 | +0,7 % |
| 14 | Ormbacka | 36 400 kr/m² | 36 200–36 600 | +0,4 % |
| 15 | Viksjö Hummelmora | 36 400 kr/m² | 31 600–38 200 | +0,4 % |
| 16 | Järfälla | 33 500 kr/m² | 29 000–35 600 | -7,6 % |
| 17 | Järfälla Skälby | 32 600 kr/m² | 32 600–32 600 | -10,1 % |
| 18 | Kallhäll | 32 000 kr/m² | 29 600–39 200 | -11,7 % |
| 19 | Viksjö | 31 900 kr/m² | 28 800–37 500 | -12,0 % |
| 20 | Jakobsberg | 28 000 kr/m² | 24 900–34 700 | -22,8 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Järfälla
Vad kostar bostäder i Järfälla?
Prisnivån i Järfälla är 36 200 kr/m², med ett typiskt intervall på 29 900–42 400 kr/m².
Hur står sig Järfälla mot Stockholms län?
Järfälla ligger 35,0 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Järfälla?
Järfälla kommun har den högsta prisnivån i jämförelsen med 96 200 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.