Kommun
Bostadspriser i Södertälje
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Hölö Sjöutsikt med 80 000 kr/m². Lägst ligger Eklundsfältets Koloniområde med 19 800 kr/m².
Typiskt prisintervall 27 000–38 100 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Södertälje och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Södertälje – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Södertälje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölö Sjöutsikt | 80 000 kr/m² | 80 000–80 000 | +150,0 % |
| 2 | Molstaberg | 53 900 kr/m² | 53 900–53 900 | +68,4 % |
| 3 | Mörkö | 50 300 kr/m² | 50 300–50 300 | +57,2 % |
| 4 | Dammkärr | 50 100 kr/m² | 50 100–50 100 | +56,6 % |
| 5 | Viksberg | 44 200 kr/m² | 35 600–48 800 | +38,1 % |
| 6 | Hästhagen | 43 400 kr/m² | 43 400–43 400 | +35,6 % |
| 7 | Tveta | 42 000 kr/m² | 39 800–44 300 | +31,4 % |
| 8 | Listonhill | 40 700 kr/m² | 40 700–40 700 | +27,2 % |
| 9 | Kallfors | 40 000 kr/m² | 29 200–41 400 | +25,2 % |
| 10 | Ronna | 39 700 kr/m² | 35 600–42 000 | +24,1 % |
| 11 | Starrbäcken | 39 700 kr/m² | 39 700–39 700 | +24,1 % |
| 12 | Södra | 39 400 kr/m² | 39 000–41 200 | +23,1 % |
| 13 | Grusåsen | 38 500 kr/m² | 37 400–41 000 | +20,3 % |
| 14 | Järna | 37 100 kr/m² | 29 600–39 500 | +15,9 % |
| 15 | Bårstabergen | 36 300 kr/m² | 36 300–36 300 | +13,4 % |
| 16 | Södertälje kommun | 36 300 kr/m² | 29 800–43 000 | +13,4 % |
| 17 | Hansta Strand | 36 000 kr/m² | 36 000–36 000 | +12,5 % |
| 18 | Centrala | 35 500 kr/m² | 34 600–36 400 | +10,9 % |
| 19 | Enhörna | 34 900 kr/m² | 30 400–39 400 | +9,1 % |
| 20 | Vattubrinken | 34 100 kr/m² | 34 100–34 100 | +6,6 % |
| 21 | Geneta | 33 900 kr/m² | 27 600–40 200 | +5,9 % |
| 22 | Östertälje | 33 800 kr/m² | 32 000–37 400 | +5,5 % |
| 23 | Pershagen | 33 400 kr/m² | 31 300–35 100 | +4,5 % |
| 24 | Bårsta | 33 100 kr/m² | 32 400–33 800 | +3,4 % |
| 25 | Karlhov | 33 000 kr/m² | 29 100–33 300 | +3,1 % |
| 26 | Ragnhildsborg | 33 000 kr/m² | 33 000–33 000 | +3,1 % |
| 27 | Ekgården | 32 700 kr/m² | 32 700–32 700 | +2,2 % |
| 28 | Centrum | 32 400 kr/m² | 29 900–33 600 | +1,2 % |
| 29 | Tältet | 32 400 kr/m² | 29 000–35 700 | +1,1 % |
| 30 | Södertälje Lina Hage | 32 100 kr/m² | 32 100–32 100 | +0,3 % |
| 31 | Bergvik | 32 000 kr/m² | 29 200–36 700 | 0,0 % |
| 32 | Ritorp | 31 900 kr/m² | 29 000–36 800 | -0,3 % |
| 33 | Igelstavik | 31 600 kr/m² | 31 600–31 700 | -1,1 % |
| 34 | Södertälje Centrum | 31 500 kr/m² | 27 000–36 200 | -1,6 % |
| 35 | Mölnbo | 31 400 kr/m² | 30 000–32 000 | -1,7 % |
| 36 | Glasberga Sjöstad | 31 200 kr/m² | 30 000–32 400 | -2,5 % |
| 37 | Ene | 30 500 kr/m² | 30 500–30 500 | -4,7 % |
| 38 | Ekeby | 30 100 kr/m² | 28 100–30 100 | -5,9 % |
| 39 | Rosenlund | 30 100 kr/m² | 28 500–32 400 | -5,9 % |
| 40 | Södertälje | 30 000 kr/m² | 25 000–38 600 | -6,1 % |
| 41 | Hölö | 30 000 kr/m² | 29 400–33 800 | -6,2 % |
| 42 | Centrala Södertälje | 29 400 kr/m² | 28 500–30 400 | -8,0 % |
| 43 | Brunnsäng | 28 700 kr/m² | 27 000–33 200 | -10,3 % |
| 44 | Centralt | 28 600 kr/m² | 28 600–28 600 | -10,6 % |
| 45 | Mariekäll | 28 600 kr/m² | 27 000–30 400 | -10,8 % |
| 46 | Ytterjärna | 27 700 kr/m² | 27 700–27 700 | -13,4 % |
| 47 | Fornhöjden | 27 200 kr/m² | 27 200–27 200 | -15,0 % |
| 48 | Blombacka | 27 100 kr/m² | 24 800–31 100 | -15,3 % |
| 49 | Stjärna Enhörna | 26 300 kr/m² | 26 300–26 300 | -17,8 % |
| 50 | Karlberga | 26 200 kr/m² | 26 200–26 200 | -18,1 % |
| 51 | Saltskog | 25 800 kr/m² | 25 800–25 800 | -19,4 % |
| 52 | Lina Hage | 25 200 kr/m² | 24 200–26 600 | -21,3 % |
| 53 | Vackå | 24 300 kr/m² | 24 300–24 300 | -24,1 % |
| 54 | Västergård | 22 300 kr/m² | 22 300–22 300 | -30,3 % |
| 55 | Kiholm | 21 200 kr/m² | 19 600–26 300 | -33,9 % |
| 56 | Hovsjö | 20 800 kr/m² | 16 900–22 800 | -35,0 % |
| 57 | Eklundsnäs | 20 700 kr/m² | 20 700–20 700 | -35,3 % |
| 58 | Eklundsfältets Koloniområde | 19 800 kr/m² | 19 800–19 800 | -38,1 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Södertälje
Vad kostar bostäder i Södertälje?
Prisnivån i Södertälje är 32 000 kr/m², med ett typiskt intervall på 27 000–38 100 kr/m².
Hur står sig Södertälje mot Stockholms län?
Södertälje ligger 42,6 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Södertälje?
Hölö Sjöutsikt har den högsta prisnivån i jämförelsen med 80 000 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.