Område
Bostadspriser i Kungsholmen
Utforska områdets bostadspriser, jämför med Stockholm och se priser gata för gata.
Högst prisnivå har Fleminggatan med 130 100 kr/m². Lägst ligger Rålambsvägen med 104 000 kr/m².
Typiskt prisintervall 102 700–126 400 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Högst prisnivå just nu
Gator med högst bostadspriser i Kungsholmen
En snabb överblick före den fullständiga prisjämförelsen.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Kungsholmen och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Bostadspriser gata för gata i Kungsholmen
Alla publicerade gator är rangordnade efter aktuell prisnivå.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Kungsholmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleminggatan | 130 100 kr/m² | 123 000–134 600 | +11,8 % |
| 2 | Hantverkargatan | 129 800 kr/m² | 123 200–135 600 | +11,5 % |
| 3 | Kronobergsgatan | 127 600 kr/m² | 120 300–134 900 | +9,6 % |
| 4 | Kungsholmsgatan | 126 700 kr/m² | 114 300–134 900 | +8,8 % |
| 5 | Pipersgatan | 125 000 kr/m² | 114 200–133 300 | +7,3 % |
| 6 | Bergsgatan | 124 400 kr/m² | 121 000–129 600 | +6,8 % |
| 7 | Drottningholmsvägen | 124 400 kr/m² | 113 600–132 600 | +6,8 % |
| 8 | Pontonjärgatan | 124 300 kr/m² | 115 800–130 800 | +6,8 % |
| 9 | Kungsholms Strand | 123 800 kr/m² | 120 400–127 600 | +6,4 % |
| 10 | John Ericssonsgatan | 123 800 kr/m² | 111 600–128 000 | +6,3 % |
| 11 | Karlsviksgatan | 123 500 kr/m² | 120 600–133 900 | +6,1 % |
| 12 | Sankt Eriksgatan | 121 800 kr/m² | 117 300–126 200 | +4,6 % |
| 13 | Fridhemsgatan | 120 600 kr/m² | 113 100–126 200 | +3,6 % |
| 14 | Norr Mälarstrand | 119 500 kr/m² | 115 400–124 000 | +2,7 % |
| 15 | Igeldammsgatan | 115 400 kr/m² | 108 200–121 200 | -0,9 % |
| 16 | Sankt Göransgatan | 114 100 kr/m² | 101 200–120 400 | -2,0 % |
| 17 | Alströmergatan | 112 400 kr/m² | 109 800–114 800 | -3,4 % |
| 18 | Rålambsvägen | 104 000 kr/m² | 99 800–108 400 | -10,7 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Områden med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Kungsholmen
Vad kostar bostäder i Kungsholmen?
Prisnivån i Kungsholmen är 116 400 kr/m², med ett typiskt intervall på 102 700–126 400 kr/m².
Hur står sig Kungsholmen mot Stockholm?
Kungsholmen ligger 34,4 % högre än Stockholm i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Kungsholmen?
Fleminggatan har den högsta prisnivån i jämförelsen med 130 100 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.