Kommun
Bostadspriser i Sundbyberg
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Strand med 83 600 kr/m². Lägst ligger Norrort med 24 900 kr/m².
Typiskt prisintervall 46 800–77 200 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Sundbyberg och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Sundbyberg – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Sundbyberg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strand | 83 600 kr/m² | 81 200–86 100 | +22,1 % |
| 2 | Sundbyberg Centrum | 80 900 kr/m² | 75 600–81 200 | +18,1 % |
| 3 | Bällstaån | 80 400 kr/m² | 80 400–80 400 | +17,4 % |
| 4 | Alby | 76 000 kr/m² | 73 600–78 500 | +11,0 % |
| 5 | Centrala | 75 200 kr/m² | 71 000–80 800 | +9,7 % |
| 6 | Centrum | 75 100 kr/m² | 70 000–79 600 | +9,6 % |
| 7 | Sundbybergs Strand | 72 400 kr/m² | 72 400–72 400 | +5,7 % |
| 8 | Lilla Alby | 70 800 kr/m² | 68 400–72 900 | +3,4 % |
| 9 | Centrala Sundbyberg Lilla Alby | 68 900 kr/m² | 68 900–68 900 | +0,6 % |
| 10 | Lilla Ursvik | 66 600 kr/m² | 54 800–77 800 | -2,8 % |
| 11 | Sundbyberg | 65 400 kr/m² | 62 700–75 100 | -4,5 % |
| 12 | Duvbo | 64 700 kr/m² | 59 100–72 300 | -5,5 % |
| 13 | Ör | 64 600 kr/m² | 50 400–65 400 | -5,7 % |
| 14 | Brotorp | 56 400 kr/m² | 54 200–58 300 | -17,6 % |
| 15 | Tulemarken | 56 000 kr/m² | 56 000–56 000 | -18,2 % |
| 16 | Järvastaden | 55 700 kr/m² | 49 600–62 700 | -18,7 % |
| 17 | Grönkulla | 53 400 kr/m² | 53 400–53 400 | -22,0 % |
| 18 | Stora Ursvik | 46 000 kr/m² | 45 900–46 400 | -32,8 % |
| 19 | Ursvik | 43 200 kr/m² | 42 000–46 600 | -36,9 % |
| 20 | Rissne | 38 600 kr/m² | 33 800–44 200 | -43,6 % |
| 21 | Hallonbergen | 28 400 kr/m² | 26 100–48 000 | -58,5 % |
| 22 | Norrort | 24 900 kr/m² | 24 900–24 900 | -63,6 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Sundbyberg
Vad kostar bostäder i Sundbyberg?
Prisnivån i Sundbyberg är 68 500 kr/m², med ett typiskt intervall på 46 800–77 200 kr/m².
Hur står sig Sundbyberg mot Stockholms län?
Sundbyberg ligger 22,9 % högre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Sundbyberg?
Strand har den högsta prisnivån i jämförelsen med 83 600 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.