Kommun
Bostadspriser i Huddinge
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Huddinge Högmora med 82 700 kr/m². Lägst ligger Flemingsberg med 21 500 kr/m².
Typiskt prisintervall 39 800–55 900 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Huddinge och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Huddinge – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Huddinge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddinge Högmora | 82 700 kr/m² | 82 700–82 700 | +73,4 % |
| 2 | Fridhem | 76 100 kr/m² | 76 100–76 100 | +59,5 % |
| 3 | Svartvik | 75 100 kr/m² | 75 100–75 100 | +57,4 % |
| 4 | Solbacken | 73 000 kr/m² | 73 000–73 000 | +53,0 % |
| 5 | Vidja | 69 100 kr/m² | 58 400–72 000 | +44,9 % |
| 6 | Stuvsta Segersminne | 65 500 kr/m² | 65 500–65 500 | +37,3 % |
| 7 | Farsta Strand | 62 700 kr/m² | 62 700–62 700 | +31,4 % |
| 8 | Västra Solgård | 62 100 kr/m² | 62 100–62 100 | +30,2 % |
| 9 | Sjödalen | 62 000 kr/m² | 53 600–63 300 | +30,0 % |
| 10 | Fållan | 59 600 kr/m² | 59 600–59 600 | +24,9 % |
| 11 | Gömmarens Naturreservat | 57 600 kr/m² | 57 600–57 600 | +20,8 % |
| 12 | Stortorp | 57 000 kr/m² | 49 800–67 700 | +19,4 % |
| 13 | Gladö Kvarn | 55 900 kr/m² | 49 600–58 100 | +17,2 % |
| 14 | Huddinge Ådran | 55 800 kr/m² | 55 500–56 000 | +16,9 % |
| 15 | Ekedal | 54 500 kr/m² | 48 200–60 200 | +14,3 % |
| 16 | Fullersta | 54 400 kr/m² | 46 000–62 000 | +14,0 % |
| 17 | C | 53 800 kr/m² | 53 800–53 800 | +12,8 % |
| 18 | Huddinge kommun | 53 700 kr/m² | 46 000–59 600 | +12,6 % |
| 19 | Kynäs | 53 400 kr/m² | 52 200–54 700 | +12,1 % |
| 20 | Huddinge Centrum | 53 300 kr/m² | 53 300–53 300 | +11,7 % |
| 21 | Sjöängen | 53 300 kr/m² | 52 700–55 000 | +11,7 % |
| 22 | Solgård | 52 800 kr/m² | 45 600–60 500 | +10,7 % |
| 23 | Länna | 52 400 kr/m² | 41 900–64 800 | +9,9 % |
| 24 | Stuvsta | 52 400 kr/m² | 46 800–64 700 | +9,9 % |
| 25 | Huddinge Sörskogen | 51 200 kr/m² | 50 400–52 000 | +7,3 % |
| 26 | Snättringe | 51 200 kr/m² | 46 000–58 800 | +7,3 % |
| 27 | Huddinge | 50 800 kr/m² | 48 500–57 700 | +6,4 % |
| 28 | Lissma | 50 600 kr/m² | 49 400–51 400 | +6,1 % |
| 29 | Ådran | 50 500 kr/m² | 44 300–56 900 | +5,9 % |
| 30 | Segeltorp Intill Gömmaren | 50 100 kr/m² | 50 100–50 100 | +5,0 % |
| 31 | Centrala Huddinge | 50 000 kr/m² | 42 500–57 600 | +4,9 % |
| 32 | Högmora | 50 000 kr/m² | 36 200–55 400 | +4,8 % |
| 33 | Västra Balingsnäs | 50 000 kr/m² | 49 400–50 600 | +4,8 % |
| 34 | Stensängen | 49 700 kr/m² | 48 300–51 100 | +4,2 % |
| 35 | Centralt | 49 000 kr/m² | 42 600–53 800 | +2,7 % |
| 36 | Mörtvik | 48 700 kr/m² | 44 000–53 400 | +2,1 % |
| 37 | Segeltorp | 48 600 kr/m² | 44 500–60 400 | +1,8 % |
| 38 | Glömsta | 48 200 kr/m² | 43 300–54 000 | +1,0 % |
| 39 | Vistaberg | 48 000 kr/m² | 44 300–49 400 | +0,6 % |
| 40 | Utsälje | 47 800 kr/m² | 43 600–56 100 | +0,1 % |
| 41 | Myrängen | 47 400 kr/m² | 38 800–50 800 | -0,7 % |
| 42 | Centrala | 46 800 kr/m² | 43 100–50 000 | -1,9 % |
| 43 | Centrala Stuvsta | 46 800 kr/m² | 42 000–49 600 | -1,9 % |
| 44 | Hörningsnäs | 46 800 kr/m² | 45 200–50 600 | -2,0 % |
| 45 | Balingsnäs | 46 600 kr/m² | 42 400–59 800 | -2,3 % |
| 46 | Kvarnbergsplan | 45 100 kr/m² | 41 200–47 400 | -5,5 % |
| 47 | Huddinge Glömsta | 43 900 kr/m² | 43 900–43 900 | -8,0 % |
| 48 | Segersminne | 40 700 kr/m² | 40 700–40 700 | -14,7 % |
| 49 | Stuvsta Centrum | 40 300 kr/m² | 40 300–40 300 | -15,5 % |
| 50 | Trångsund | 38 300 kr/m² | 35 200–48 900 | -19,7 % |
| 51 | Huddinge Centralt | 38 200 kr/m² | 37 400–38 700 | -19,9 % |
| 52 | Kästa | 37 900 kr/m² | 37 600–45 000 | -20,5 % |
| 53 | Huddinge Vårby | 36 600 kr/m² | 36 600–36 600 | -23,3 % |
| 54 | Drevviksstrand | 35 200 kr/m² | 32 800–37 900 | -26,1 % |
| 55 | Sörskogen | 35 000 kr/m² | 31 900–43 700 | -26,7 % |
| 56 | Skogås | 34 000 kr/m² | 26 000–38 000 | -28,7 % |
| 57 | Visättra Ängar | 31 700 kr/m² | 31 700–31 700 | -33,5 % |
| 58 | Masmo | 31 000 kr/m² | 31 000–31 000 | -35,0 % |
| 59 | Vårby | 24 300 kr/m² | 24 000–26 300 | -49,1 % |
| 60 | Vårby Gård | 24 200 kr/m² | 23 400–24 900 | -49,4 % |
| 61 | Gård | 23 900 kr/m² | 23 900–23 900 | -49,9 % |
| 62 | Visättra | 23 900 kr/m² | 21 400–26 200 | -49,9 % |
| 63 | Huddinge Myrstuguberget | 23 200 kr/m² | 23 200–23 200 | -51,4 % |
| 64 | Myrstuguberget | 23 100 kr/m² | 20 900–24 400 | -51,6 % |
| 65 | Flemingsberg | 21 500 kr/m² | 19 900–23 200 | -54,9 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Huddinge
Vad kostar bostäder i Huddinge?
Prisnivån i Huddinge är 47 700 kr/m², med ett typiskt intervall på 39 800–55 900 kr/m².
Hur står sig Huddinge mot Stockholms län?
Huddinge ligger 14,4 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Huddinge?
Huddinge Högmora har den högsta prisnivån i jämförelsen med 82 700 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.