Kommun
Bostadspriser i Sollentuna
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Sollentuna kommun med 80 100 kr/m². Lägst ligger Rotsunda med 28 200 kr/m².
Typiskt prisintervall 41 000–60 500 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Sollentuna och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Sollentuna – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Sollentuna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna kommun | 80 100 kr/m² | 53 100–89 400 | +67,4 % |
| 2 | Sollentuna Häggvik | 75 600 kr/m² | 75 600–75 600 | +58,0 % |
| 3 | Kvarnskogen | 74 500 kr/m² | 69 600–74 800 | +55,7 % |
| 4 | Edsviken | 71 800 kr/m² | 61 400–86 400 | +49,9 % |
| 5 | Landsnora | 65 000 kr/m² | 55 500–69 800 | +35,8 % |
| 6 | Sollentuna | 65 000 kr/m² | 51 800–78 100 | +35,7 % |
| 7 | Törnskogen | 64 300 kr/m² | 55 800–69 800 | +34,4 % |
| 8 | Töjnan | 60 000 kr/m² | 45 400–71 500 | +25,4 % |
| 9 | Centrum | 59 900 kr/m² | 59 900–59 900 | +25,2 % |
| 10 | Fågelsången | 57 400 kr/m² | 44 100–67 600 | +20,1 % |
| 11 | Tegelhagen | 55 400 kr/m² | 46 900–70 400 | +15,8 % |
| 12 | Centrala Sollentuna | 54 100 kr/m² | 54 100–54 100 | +13,1 % |
| 13 | Silverdal | 53 700 kr/m² | 51 000–63 200 | +12,2 % |
| 14 | Ängstorp | 53 500 kr/m² | 53 500–53 500 | +11,8 % |
| 15 | Sollentuna Centrum | 53 100 kr/m² | 46 600–55 600 | +11,0 % |
| 16 | Vaxmora | 51 400 kr/m² | 44 600–54 700 | +7,4 % |
| 17 | Centrala | 50 500 kr/m² | 46 700–53 000 | +5,5 % |
| 18 | Gillbo | 49 000 kr/m² | 47 400–50 200 | +2,3 % |
| 19 | Edsängen | 48 600 kr/m² | 44 300–53 100 | +1,6 % |
| 20 | Viby | 47 000 kr/m² | 43 400–53 600 | -1,7 % |
| 21 | Norrviken | 46 900 kr/m² | 42 300–50 600 | -2,0 % |
| 22 | Solängen | 46 800 kr/m² | 46 200–55 500 | -2,2 % |
| 23 | Häggvik | 46 400 kr/m² | 42 400–50 500 | -3,0 % |
| 24 | Tureberg | 46 000 kr/m² | 35 500–54 800 | -3,9 % |
| 25 | Sollentuna Tureberg | 45 800 kr/m² | 41 100–47 800 | -4,2 % |
| 26 | Sollentuna Edsängen | 44 900 kr/m² | 44 900–44 900 | -6,2 % |
| 27 | Edsbacka | 44 300 kr/m² | 43 800–47 200 | -7,4 % |
| 28 | Sjöberg | 43 100 kr/m² | 28 400–72 400 | -9,9 % |
| 29 | Väsjön | 42 300 kr/m² | 41 400–58 500 | -11,6 % |
| 30 | Rotebro | 42 200 kr/m² | 35 400–52 900 | -11,8 % |
| 31 | Helenelund | 41 600 kr/m² | 37 300–63 700 | -13,1 % |
| 32 | Södersättra | 40 800 kr/m² | 37 700–46 000 | -14,6 % |
| 33 | Sollentuna Viby | 37 400 kr/m² | 33 500–45 200 | -21,8 % |
| 34 | Edsberg | 32 400 kr/m² | 29 200–37 300 | -32,4 % |
| 35 | Sollentuna Rotsunda | 29 900 kr/m² | 28 900–30 900 | -37,5 % |
| 36 | Kärrdal | 28 200 kr/m² | 26 700–35 200 | -41,0 % |
| 37 | Rotsunda | 28 200 kr/m² | 27 500–31 900 | -41,2 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Sollentuna
Vad kostar bostäder i Sollentuna?
Prisnivån i Sollentuna är 47 800 kr/m², med ett typiskt intervall på 41 000–60 500 kr/m².
Hur står sig Sollentuna mot Stockholms län?
Sollentuna ligger 14,2 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Sollentuna?
Sollentuna kommun har den högsta prisnivån i jämförelsen med 80 100 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.