Kommun
Bostadspriser i Ekerö
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Kungshatt med 111 000 kr/m². Lägst ligger Färingsö Ölsta med 31 200 kr/m².
Typiskt prisintervall 40 800–59 300 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Ekerö och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Ekerö – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Ekerö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungshatt | 111 000 kr/m² | 91 500–130 400 | +122,6 % |
| 2 | Drottningholm | 91 100 kr/m² | 86 200–96 000 | +82,7 % |
| 3 | Färingsö Svartsjö | 82 200 kr/m² | 82 200–82 200 | +64,9 % |
| 4 | Färingsö Färjestaden | 76 700 kr/m² | 76 700–76 700 | +53,9 % |
| 5 | Sånga | 74 000 kr/m² | 74 000–74 000 | +48,4 % |
| 6 | Ekerö | 71 100 kr/m² | 68 500–73 700 | +42,6 % |
| 7 | Ekerö Gällstaö | 70 800 kr/m² | 67 100–74 400 | +41,9 % |
| 8 | Ekerö Älvnäs | 65 400 kr/m² | 62 700–66 800 | +31,2 % |
| 9 | Tranholmen | 64 200 kr/m² | 64 200–64 200 | +28,8 % |
| 10 | Skärvik | 62 200 kr/m² | 62 200–62 300 | +24,9 % |
| 11 | Jungfrusund | 62 000 kr/m² | 55 300–67 900 | +24,4 % |
| 12 | Sandudden | 61 000 kr/m² | 55 200–63 000 | +22,4 % |
| 13 | Nibbla | 60 100 kr/m² | 58 800–62 700 | +20,6 % |
| 14 | Ekerö Helgö | 59 500 kr/m² | 51 100–63 200 | +19,4 % |
| 15 | Ekerö Skärvik | 58 500 kr/m² | 58 500–58 500 | +17,4 % |
| 16 | Adelsö Sättra | 58 200 kr/m² | 58 200–58 200 | +16,8 % |
| 17 | Ölsta | 58 200 kr/m² | 47 300–69 000 | +16,6 % |
| 18 | Sundby | 57 100 kr/m² | 50 900–63 300 | +14,5 % |
| 19 | Färingsö Jäsängen | 56 700 kr/m² | 56 100–57 300 | +13,7 % |
| 20 | Kanan | 56 500 kr/m² | 56 500–56 500 | +13,3 % |
| 21 | Träkvista | 56 200 kr/m² | 53 000–63 000 | +12,7 % |
| 22 | Färingsö Skå | 55 800 kr/m² | 53 600–66 800 | +11,9 % |
| 23 | Färingsö Troxhammar | 55 700 kr/m² | 50 800–60 600 | +11,7 % |
| 24 | Färingsö Färentuna | 55 200 kr/m² | 55 200–55 200 | +10,7 % |
| 25 | Skå | 54 800 kr/m² | 54 800–54 800 | +9,9 % |
| 26 | Väsby | 54 300 kr/m² | 50 200–58 400 | +8,9 % |
| 27 | Ekerö Sommarstad | 54 000 kr/m² | 51 400–56 700 | +8,4 % |
| 28 | Brunna | 53 400 kr/m² | 52 400–54 500 | +7,2 % |
| 29 | Lundhagen | 53 200 kr/m² | 53 200–53 200 | +6,7 % |
| 30 | Ekerö Närlunda | 51 600 kr/m² | 46 900–55 900 | +3,5 % |
| 31 | Älvnäs | 51 400 kr/m² | 51 400–51 400 | +3,1 % |
| 32 | Ekerö Väsby | 51 000 kr/m² | 46 100–52 900 | +2,2 % |
| 33 | Ekerö Jungfrusund | 50 800 kr/m² | 50 800–50 800 | +1,9 % |
| 34 | Färingsö Hilleshög | 50 800 kr/m² | 50 800–50 800 | +1,9 % |
| 35 | Hummelvreten | 50 400 kr/m² | 47 400–54 300 | +1,1 % |
| 36 | Ekerö Sandudden | 50 200 kr/m² | 48 800–56 200 | +0,7 % |
| 37 | Färingsö Stenhamra | 49 000 kr/m² | 42 600–54 200 | -1,7 % |
| 38 | Närlunda | 48 500 kr/m² | 45 000–53 900 | -2,7 % |
| 39 | Ekerö centrum | 47 500 kr/m² | 47 500–47 500 | -4,7 % |
| 40 | Tappström | 47 300 kr/m² | 47 300–47 300 | -5,1 % |
| 41 | Ekerö Träkvista | 46 500 kr/m² | 43 600–49 400 | -6,7 % |
| 42 | Ekerö Nyckelby | 46 100 kr/m² | 44 400–51 800 | -7,5 % |
| 43 | Ekudden | 45 700 kr/m² | 45 000–46 400 | -8,3 % |
| 44 | Färentuna | 45 700 kr/m² | 42 000–46 800 | -8,3 % |
| 45 | Färingsö | 45 400 kr/m² | 39 600–54 400 | -8,9 % |
| 46 | Helgö | 43 800 kr/m² | 41 200–50 200 | -12,1 % |
| 47 | Ekebyhov | 43 700 kr/m² | 43 700–43 700 | -12,3 % |
| 48 | Tappsund | 43 100 kr/m² | 43 100–43 100 | -13,5 % |
| 49 | Gräsåker | 42 600 kr/m² | 40 300–45 000 | -14,4 % |
| 50 | Gällstaö | 42 200 kr/m² | 32 100–55 000 | -15,2 % |
| 51 | Munsö | 42 200 kr/m² | 34 400–57 000 | -15,2 % |
| 52 | Stenhamra | 41 800 kr/m² | 37 100–55 600 | -16,2 % |
| 53 | Färingsö Sånga | 41 100 kr/m² | 41 100–41 100 | -17,6 % |
| 54 | Ekerö Nibbla | 39 600 kr/m² | 39 600–39 600 | -20,6 % |
| 55 | Ekerö kommun | 38 800 kr/m² | 33 900–52 700 | -22,1 % |
| 56 | Färingsö Kungsberga | 38 200 kr/m² | 36 700–39 600 | -23,5 % |
| 57 | Rasta | 38 100 kr/m² | 38 100–38 100 | -23,6 % |
| 58 | Ekerö Adelsö | 36 800 kr/m² | 36 500–37 200 | -26,1 % |
| 59 | Svartsjö | 36 700 kr/m² | 36 400–37 000 | -26,4 % |
| 60 | Ekerö Munsö | 36 200 kr/m² | 32 800–36 600 | -27,4 % |
| 61 | Adelsö | 34 900 kr/m² | 33 900–35 600 | -30,0 % |
| 62 | Färingsö Ölsta | 31 200 kr/m² | 31 200–31 200 | -37,4 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Ekerö
Vad kostar bostäder i Ekerö?
Prisnivån i Ekerö är 49 800 kr/m², med ett typiskt intervall på 40 800–59 300 kr/m².
Hur står sig Ekerö mot Stockholms län?
Ekerö ligger 10,6 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Ekerö?
Kungshatt har den högsta prisnivån i jämförelsen med 111 000 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.