Kommun
Bostadspriser i Värmdö
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Koviksudde med 163 600 kr/m². Lägst ligger Djurö By med 27 900 kr/m².
Typiskt prisintervall 46 800–65 500 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Värmdö och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Värmdö – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Värmdö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koviksudde | 163 600 kr/m² | 163 600–163 600 | +208,1 % |
| 2 | Betsede | 124 900 kr/m² | 92 000–157 800 | +135,2 % |
| 3 | Skeviksstrand | 118 900 kr/m² | 93 100–141 900 | +123,9 % |
| 4 | Svartsö | 116 600 kr/m² | 116 600–116 600 | +119,6 % |
| 5 | Ingarö Fågelvik | 111 300 kr/m² | 111 300–111 300 | +109,6 % |
| 6 | Skärgården | 107 800 kr/m² | 107 800–107 800 | +103,0 % |
| 7 | Ingarö Hanskroka | 103 000 kr/m² | 103 000–103 000 | +94,0 % |
| 8 | Ingarö Östernäs | 99 300 kr/m² | 99 300–99 300 | +87,0 % |
| 9 | Södra Stavsudda | 97 100 kr/m² | 97 100–97 100 | +82,9 % |
| 10 | Hässelmara | 94 800 kr/m² | 79 400–109 800 | +78,5 % |
| 11 | Ingarö Lillängsdal | 93 400 kr/m² | 92 600–94 100 | +75,8 % |
| 12 | Ingarö Ingaröstrand | 91 400 kr/m² | 91 400–91 400 | +72,1 % |
| 13 | Malma | 85 900 kr/m² | 85 900–85 900 | +61,8 % |
| 14 | Gustavsberg Norra Bruksgatorna | 78 800 kr/m² | 74 400–83 300 | +48,5 % |
| 15 | Mellanskärgården | 77 900 kr/m² | 77 900–77 900 | +46,7 % |
| 16 | Norra Lagnö | 77 700 kr/m² | 77 700–77 700 | +46,3 % |
| 17 | Ingarö Skälsmara | 77 200 kr/m² | 62 600–91 800 | +45,4 % |
| 18 | Herrvik | 76 300 kr/m² | 76 300–76 300 | +43,7 % |
| 19 | Skärmarö | 75 700 kr/m² | 66 000–84 800 | +42,6 % |
| 20 | Nora | 75 200 kr/m² | 75 200–75 200 | +41,6 % |
| 21 | Värmdö kommun | 72 000 kr/m² | 54 300–113 800 | +35,6 % |
| 22 | Möja | 70 900 kr/m² | 63 600–78 200 | +33,5 % |
| 23 | Norra Ingaröstrand | 70 200 kr/m² | 70 200–70 200 | +32,2 % |
| 24 | Djurö Vindö Kallviken | 69 800 kr/m² | 69 800–69 800 | +31,5 % |
| 25 | Norra Kopparmora | 69 800 kr/m² | 69 800–69 800 | +31,5 % |
| 26 | Vindö Fjällsvik | 69 700 kr/m² | 69 700–69 700 | +31,3 % |
| 27 | Ingarö Barnviksnäs | 69 400 kr/m² | 59 200–82 600 | +30,7 % |
| 28 | Norsten | 68 700 kr/m² | 68 700–68 700 | +29,4 % |
| 29 | Ingaröstrand | 68 000 kr/m² | 62 200–73 900 | +28,2 % |
| 30 | Fagerholm | 67 800 kr/m² | 62 200–67 800 | +27,7 % |
| 31 | Saxarfjärden | 67 800 kr/m² | 67 800–67 800 | +27,7 % |
| 32 | Stavsudda | 67 800 kr/m² | 67 800–67 800 | +27,7 % |
| 33 | Runmaröskärgården | 67 700 kr/m² | 67 700–67 700 | +27,5 % |
| 34 | Sollenkroka | 67 200 kr/m² | 66 600–67 800 | +26,6 % |
| 35 | Hölö | 66 600 kr/m² | 66 600–66 600 | +25,4 % |
| 36 | Södernäs | 66 200 kr/m² | 65 400–88 800 | +24,7 % |
| 37 | Vindö | 65 900 kr/m² | 59 400–69 400 | +24,1 % |
| 38 | Mörtö | 65 600 kr/m² | 65 600–65 600 | +23,5 % |
| 39 | Gustavsberg Farsta Slottsvik | 65 500 kr/m² | 65 400–66 400 | +23,4 % |
| 40 | Fagerdala | 65 200 kr/m² | 50 300–80 000 | +22,7 % |
| 41 | Fågelvik | 63 800 kr/m² | 51 600–76 100 | +20,2 % |
| 42 | Ingarö Enkärret | 63 600 kr/m² | 61 700–65 600 | +19,9 % |
| 43 | Djurhamn | 63 500 kr/m² | 62 200–76 000 | +19,6 % |
| 44 | Ingarö Vedhamn | 63 000 kr/m² | 63 000–63 000 | +18,6 % |
| 45 | Barnviksnäs | 62 300 kr/m² | 62 300–62 300 | +17,3 % |
| 46 | Ålstäket | 62 300 kr/m² | 62 300–62 300 | +17,3 % |
| 47 | Djurö | 62 100 kr/m² | 45 300–65 200 | +16,9 % |
| 48 | Sollenkroka Ö | 61 400 kr/m² | 61 400–61 400 | +15,6 % |
| 49 | Runmarö | 61 000 kr/m² | 59 800–80 800 | +14,9 % |
| 50 | Djurö | Vindö | 59 800 kr/m² | 59 800–59 800 | +12,6 % |
| 51 | Skenora | 59 300 kr/m² | 59 300–59 300 | +11,7 % |
| 52 | Barnvik | 59 100 kr/m² | 49 800–68 400 | +11,3 % |
| 53 | Bodatorp | 58 000 kr/m² | 55 800–59 000 | +9,2 % |
| 54 | Överby | 57 600 kr/m² | 56 100–59 000 | +8,4 % |
| 55 | Hagaberg | 57 400 kr/m² | 54 300–66 000 | +8,1 % |
| 56 | Storö | 57 300 kr/m² | 57 300–57 300 | +7,9 % |
| 57 | Porslinskvarteren | 57 000 kr/m² | 54 400–59 500 | +7,3 % |
| 58 | Kalvsvik | 56 700 kr/m² | 56 700–56 700 | +6,8 % |
| 59 | Fågelbro | 56 500 kr/m² | 56 500–56 500 | +6,4 % |
| 60 | Stavsnäs | 56 400 kr/m² | 55 100–57 400 | +6,3 % |
| 61 | Höjdhagen | 56 300 kr/m² | 51 400–62 600 | +6,0 % |
| 62 | Älvsala | 55 600 kr/m² | 54 200–90 700 | +4,7 % |
| 63 | Gustavsberg Charlottendal | 55 000 kr/m² | 49 800–60 300 | +3,7 % |
| 64 | Björkvik | 54 500 kr/m² | 50 600–58 400 | +2,6 % |
| 65 | Dragedet | 54 500 kr/m² | 54 500–54 500 | +2,6 % |
| 66 | Björnkärret | 54 000 kr/m² | 54 000–54 000 | +1,7 % |
| 67 | Gustavsberg Strandvik | 54 000 kr/m² | 54 000–54 000 | +1,7 % |
| 68 | Hemmesta | 53 700 kr/m² | 47 900–56 000 | +1,1 % |
| 69 | Mörtnäs | 53 600 kr/m² | 47 600–60 800 | +1,0 % |
| 70 | Gustavsbergs Hamn Porslinskvarter | 53 600 kr/m² | 53 600–53 600 | +0,9 % |
| 71 | Oxön | 53 600 kr/m² | 53 600–53 600 | +0,9 % |
| 72 | Kolvik | 53 500 kr/m² | 46 700–60 000 | +0,8 % |
| 73 | Ingarö | 53 400 kr/m² | 47 200–57 700 | +0,6 % |
| 74 | Norrnäs | 53 400 kr/m² | 46 400–60 400 | +0,6 % |
| 75 | Saltarö | 53 200 kr/m² | 35 800–68 400 | +0,1 % |
| 76 | Torsby | 53 000 kr/m² | 48 700–56 500 | -0,2 % |
| 77 | Stadsvall | 53 000 kr/m² | 50 200–55 700 | -0,3 % |
| 78 | Stockholms Skärgård | 52 900 kr/m² | 50 000–69 400 | -0,4 % |
| 79 | Ingarö Björkvik | 52 700 kr/m² | 46 600–58 200 | -0,8 % |
| 80 | Värmdövik | 52 500 kr/m² | 48 900–58 100 | -1,1 % |
| 81 | Värmdö | 52 300 kr/m² | 51 600–52 800 | -1,5 % |
| 82 | Gustavsberg Lugnet | 52 200 kr/m² | 52 200–52 200 | -1,7 % |
| 83 | Ösby Grind | 52 200 kr/m² | 52 200–52 200 | -1,7 % |
| 84 | Ingarö Brunn | 51 600 kr/m² | 47 200–56 700 | -2,9 % |
| 85 | Gustavsberg Björnkärret | 50 800 kr/m² | 49 400–51 500 | -4,4 % |
| 86 | Skogsbo | 50 700 kr/m² | 50 700–50 700 | -4,5 % |
| 87 | Herrviksnäs | 50 600 kr/m² | 47 200–52 300 | -4,7 % |
| 88 | Farsta Slottsvik | 50 400 kr/m² | 50 400–50 400 | -5,1 % |
| 89 | Ljung | 50 400 kr/m² | 46 600–52 200 | -5,1 % |
| 90 | Gustavsbergs Hamn | 50 200 kr/m² | 47 000–52 000 | -5,5 % |
| 91 | Gustavsberg Kvarnberget | 50 100 kr/m² | 48 400–51 800 | -5,6 % |
| 92 | Gustavsbergs Lugnet | 50 100 kr/m² | 50 100–50 100 | -5,6 % |
| 93 | Evlinge | 50 000 kr/m² | 44 800–56 300 | -5,8 % |
| 94 | Farstadal | 49 800 kr/m² | 46 700–50 500 | -6,2 % |
| 95 | Haghulta | 49 800 kr/m² | 47 600–52 000 | -6,2 % |
| 96 | Ekvik | 49 300 kr/m² | 49 300–49 300 | -7,2 % |
| 97 | Strömma | 49 300 kr/m² | 38 400–61 200 | -7,2 % |
| 98 | Brunn | 49 100 kr/m² | 48 800–49 400 | -7,5 % |
| 99 | Gustavsberg Ösby Grind | 48 800 kr/m² | 48 000–49 200 | -8,1 % |
| 100 | Gustavsbergs | 48 700 kr/m² | 45 100–50 700 | -8,3 % |
| 101 | Skälsmara | 48 400 kr/m² | 46 600–50 100 | -8,9 % |
| 102 | Gustavsberg Farstadal | 48 200 kr/m² | 47 500–48 800 | -9,3 % |
| 103 | Gustavsberg Porslinskvarteren | 48 200 kr/m² | 47 600–50 100 | -9,3 % |
| 104 | Värmdö Evlinge | 47 800 kr/m² | 36 700–65 000 | -9,9 % |
| 105 | Gustavsberg | 47 800 kr/m² | 43 900–51 100 | -10,1 % |
| 106 | Porslinskvarteret | 47 500 kr/m² | 44 400–49 600 | -10,5 % |
| 107 | Gustavsberg Centrum | 47 400 kr/m² | 47 400–47 400 | -10,7 % |
| 108 | Vik | 47 000 kr/m² | 44 800–54 600 | -11,4 % |
| 109 | Hanskroka | 47 000 kr/m² | 42 600–47 900 | -11,5 % |
| 110 | Vedhamn | 47 000 kr/m² | 47 000–47 000 | -11,5 % |
| 111 | Ängsvik | 46 600 kr/m² | 43 500–49 800 | -12,1 % |
| 112 | Tranarö | 46 600 kr/m² | 46 600–46 600 | -12,2 % |
| 113 | Norra Stavsudda | 46 400 kr/m² | 41 300–51 600 | -12,5 % |
| 114 | Gustavsberg Hästhagen | 46 400 kr/m² | 44 400–47 800 | -12,6 % |
| 115 | Skeppsdalsström | 46 200 kr/m² | 46 100–46 400 | -12,9 % |
| 116 | Torshäll | 46 200 kr/m² | 42 600–58 400 | -12,9 % |
| 117 | Hästhagen | 46 000 kr/m² | 41 300–47 000 | -13,4 % |
| 118 | Gustavsberg Östra Ekedal | 45 400 kr/m² | 45 400–45 400 | -14,5 % |
| 119 | Fårudden | 45 300 kr/m² | 45 300–45 300 | -14,7 % |
| 120 | Gustavsberg Ösbydalen | 44 900 kr/m² | 42 700–46 500 | -15,4 % |
| 121 | Ösbydalen | 44 000 kr/m² | 43 500–46 000 | -17,1 % |
| 122 | Södra Kopparmora | 43 500 kr/m² | 39 100–53 400 | -18,1 % |
| 123 | Ingarö Återvall | 42 100 kr/m² | 42 100–42 100 | -20,7 % |
| 124 | Oxölandet | 42 000 kr/m² | 42 000–42 000 | -20,9 % |
| 125 | Gustavsberg Höjdhagen | 41 800 kr/m² | 41 800–41 800 | -21,3 % |
| 126 | Munkmora | 37 700 kr/m² | 36 000–39 400 | -29,0 % |
| 127 | Lugnet | 33 500 kr/m² | 32 600–56 800 | -36,9 % |
| 128 | Gustavsberg Munkmora | 29 400 kr/m² | 27 700–31 000 | -44,7 % |
| 129 | Djurö By | 27 900 kr/m² | 27 900–27 900 | -47,5 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Värmdö
Vad kostar bostäder i Värmdö?
Prisnivån i Värmdö är 53 100 kr/m², med ett typiskt intervall på 46 800–65 500 kr/m².
Hur står sig Värmdö mot Stockholms län?
Värmdö ligger 4,8 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Värmdö?
Koviksudde har den högsta prisnivån i jämförelsen med 163 600 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.